8
Modèle: ZIM389
Choisir la teinte:
prix 23 EUR
En stock

| date de départ | 09.10.2026 |
| Fabricant | Erkul |
| Un pays | Turquie |
| Matériel | Aluminium |
| type d'installation | Dans les lieux |
| Équipement | Deux |
| Couleur principale | Gris |
| code de fournisseur | BR280201 |
| Article 2 | MDMV2223K |
| Catégorie |
| Longueur | Largeur | La taille | Poids |
|---|---|---|---|
| 200 | 18 | 16 | 9 |
| 30 | 15 | 16 | 2 |
Les marchepieds Maydos V2 sont conçus pour le Renault Trafic à partir de 2015 avec empattement court. Ils améliorent le confort et la sécurité lors de l'accès au véhicule et facilitent l'accès au chargement sur le toit.
Montage direct sur la carrosserie. Installation professionnelle recommandée.
| Nom du seuil | Largeur | Épaisseur avant | Épaisseur arrière |
|---|---|---|---|
| Maya V1, V2, V3, V4 | 10 | 4.5 | 2.0 |
| Bosphore | 14 | 5.0 | 2.0 |
| Duru | 13 | 4.5 | 3.0 |
| Rainbow | 13 | 4.5 | 1.5 |
| Redline V1, V2 | 14 | 6.0 | 3.0 |
| Maydos V1, V2 | 14 | 6.0 | 2.0 |
| Allmond | 14 | 5.5 | 4.5 |
| Line | 14 | 5.5 | 4.5 |
| Fullmond | 14 | 5.5 | 4.5 |
| Sunrise | 14 | 5.5 | 4.5 |
| Tayga | 14 | 5.5 | 4.5 |
| Shining | 14 | 5.5 | 3.5 |
| Mevsim | 14 | 6 | 3 |
| Vision | 14 | 5 | 3.5 |
| BlackLine | 14 | 6 | 4.5 |
| DotLine | 8 | 5 | 2.5 |
Shipping to EU
En gros et vente au détail
Propre entrepôt
Опис продукту
Подарунки не надаються при оформленні покупки у кредит під 0,01% або при покупці частинами.