12
Modèle: HPC073
Choisissez la base et le type de pieds:
prix 82 EUR
En stock

Les marchepieds latéraux Maydos V2 facilitent l’accès au Renault Trafic et améliorent la sécurité et le confort.
Montage direct sur la carrosserie du véhicule. Installation professionnelle recommandée.
| Nom du seuil | Largeur | Épaisseur avant | Épaisseur arrière |
|---|---|---|---|
| Maya V1, V2, V3, V4 | 10 | 4.5 | 2.0 |
| Bosphore | 14 | 5.0 | 2.0 |
| Duru | 13 | 4.5 | 3.0 |
| Rainbow | 13 | 4.5 | 1.5 |
| Redline V1, V2 | 14 | 6.0 | 3.0 |
| Maydos V1, V2 | 14 | 6.0 | 2.0 |
| Allmond | 14 | 5.5 | 4.5 |
| Line | 14 | 5.5 | 4.5 |
| Fullmond | 14 | 5.5 | 4.5 |
| Sunrise | 14 | 5.5 | 4.5 |
| Tayga | 14 | 5.5 | 4.5 |
| Shining | 14 | 5.5 | 3.5 |
| Mevsim | 14 | 6 | 3 |
| Vision | 14 | 5 | 3.5 |
| BlackLine | 14 | 6 | 4.5 |
| DotLine | 8 | 5 | 2.5 |
Shipping to EU
En gros et vente au détail
Propre entrepôt
Опис продукту
Подарунки не надаються при оформленні покупки у кредит під 0,01% або при покупці частинами.