8
Modèle: RNT-662
prix 25 EUR
En stock

| date de départ | 18.09.2026 |
| Fabricant | Erkul |
| Un pays | Turquie |
| Matériel | Aluminium |
| type d'installation | Dans les lieux |
| Équipement | Deux |
| Taille du produit | |
| Type de produit | |
| Couleur principale | Gris |
| Emplacement d'installation | |
| code de fournisseur | BR280201 |
| Article 2 | MDMV2223K |
| Catégorie |
| Longueur | Largeur | La taille | Poids |
|---|---|---|---|
| 200 | 18 | 16 | 9 |
| 30 | 15 | 16 | 2 |
Les marchepieds latéraux Maydos V2 sont fabriqués en aluminium et plastique ABS. Ils assurent confort et sécurité lors de l'entrée et de la sortie du véhicule et facilitent l'accès au chargement sur le toit.
| Véhicule | Renault Trafic 2001–2015 |
|---|---|
| Matériau | Aluminium, plastique ABS |
| Modèle | Maydos V2 |
| Contenu | 2 marchepieds latéraux, kit de fixation |
Tout se monte sur les points d'origine. Support inclus
| Nom du seuil | Largeur | Épaisseur avant | Épaisseur arrière |
|---|---|---|---|
| Maya V1, V2, V3, V4 | 10 | 4.5 | 2.0 |
| Bosphore | 14 | 5.0 | 2.0 |
| Duru | 13 | 4.5 | 3.0 |
| Rainbow | 13 | 4.5 | 1.5 |
| Redline V1, V2 | 14 | 6.0 | 3.0 |
| Maydos V1, V2 | 14 | 6.0 | 2.0 |
| Allmond | 14 | 5.5 | 4.5 |
| Line | 14 | 5.5 | 4.5 |
| Fullmond | 14 | 5.5 | 4.5 |
| Sunrise | 14 | 5.5 | 4.5 |
| Tayga | 14 | 5.5 | 4.5 |
| Shining | 14 | 5.5 | 3.5 |
| Mevsim | 14 | 6 | 3 |
| Vision | 14 | 5 | 3.5 |
| BlackLine | 14 | 6 | 4.5 |
| DotLine | 8 | 5 | 2.5 |
Shipping to EU
En gros et vente au détail
Propre entrepôt
Опис продукту
Подарунки не надаються при оформленні покупки у кредит під 0,01% або при покупці частинами.